| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 26 September 2025 | Kotak Amal Jumat | Rp 215.000 | |
| 30 September 2025 | Saldo Bulan September 2025 | Rp 1.525.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 1.740.000 | Rp 0 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 1.740.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 1.740.000 |
| Luas Area | 168 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1975 |