| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 4 Desember 2025 | Kotak Amal Mingguan | Rp 190.000 | |
| 28 November 2025 | Kotak Amal Jumat 28/11/2025 | Rp 255.000 | |
| 27 November 2025 | Pewangi Karpet | Selisih 35.000 | |
| 27 November 2025 | Pembelian bahan makanan | Selisih 195.000 | |
| 27 November 2025 | Konsumsi Rutinan | Selisih 50.000 | |
| 27 November 2025 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 350.000 | |
| 27 November 2025 | Kotak Amal Mingguan | Rp 130.000 | |
| 21 November 2025 | Kotak Amal Jumat 21/11/2025 | Rp 245.000 | |
| 20 November 2025 | Infaq dari Iuran Air Warga RW 02 | Rp 100.000 | |
| 20 November 2025 | Kotak Amal Mingguan | Rp 125.000 | |
| 20 November 2025 | Konsumsi Rutinan | Selisih 50.000 | |
| 20 November 2025 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 360.000 | |
| 16 November 2025 | Penjualan Pisang Hasil Kebun Al-Wustho | Rp 150.000 | |
| 14 November 2025 | Kotak Amal Jumat 14/11/2025 | Rp 180.000 | |
| 13 November 2025 | Perbaikan Spul Mix | Selisih 20.000 | |
| 13 November 2025 | Konsumsi Rutinan | Selisih 50.000 | |
| 13 November 2025 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 360.000 | |
| 13 November 2025 | Kotak Amal Mingguan | Rp 110.000 | |
| 8 November 2025 | Infaq Bapak Kubil Tambal Ban | Rp 70.000 | |
| 7 November 2025 | Kotak Amal Jumat 7/11/2025 | Rp 320.000 | |
| 6 November 2025 | Konsumsi Rutinan | Selisih 40.000 | |
| 6 November 2025 | Infak Keluarga Bapak Heri Mbak Risol | Rp 500.000 | |
| 6 November 2025 | Kotak Amal Mingguan | Rp 145.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 2.520.000 | Rp 1.510.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 1.010.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 1.010.000 |
| Luas Area | 168 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1975 |