Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
29 November 2024 | Kotak Amal Jumat 29/11/2024 | Rp 220.000 | |
28 November 2024 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 360.000 | |
28 November 2024 | Kotak Amal Mingguan | Rp 140.000 | |
22 November 2024 | Kotak Amal Jumat 22/11/2024 | Rp 170.000 | |
22 November 2024 | Pewangi Karpet | Selisih 80.000 | |
21 November 2024 | Kotak Amal Mingguan | Rp 90.000 | |
21 November 2024 | Konsumsi Rutinan | Selisih 35.000 | |
21 November 2024 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 360.000 | |
15 November 2024 | Kotak Amal Jumat 15/11/2024 | Rp 200.000 | |
14 November 2024 | Pembelian Konsumsi | Selisih 42.000 | |
14 November 2024 | Kotak Amal Mingguan | Rp 115.000 | |
14 November 2024 | Infak dari Iuran Air Warga RW 02 | Rp 100.000 | |
14 November 2024 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 360.000 | |
8 November 2024 | Kotak Amal Jumat 8/11/2024 | Rp 260.000 | |
7 November 2024 | Bahan Makanan Jumatan | Selisih 51.000 | |
7 November 2024 | Kotak Amal Mingguan | Rp 95.000 | |
7 November 2024 | Pengeluaran Rutin Mingguan | Selisih 370.000 | |
1 November 2024 | Infaq Bapak Yanuar (Bogor) | Rp 500.000 | |
1 November 2024 | Kotak Amal Jumat 1/11/2024 | Rp 195.000 | |
1 November 2024 | Infaq Bapak Kubil Tambal Ban | Rp 80.000 | |
Total dana bulan ini | Rp 2.165.000 | Rp 1.658.000 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 507.000 |
Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
Rp 507.000 |
Luas Area | 168 M2 m2 |
Status Lokasi | Wakaf |
Tahun Berdiri | 1975 |