| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 8 Januari 2026 | Konsumsi Rutinan | Selisih 50.000 | |
| 1 Januari 2026 | Konsumsi Rutinan | Selisih 50.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 0 | Rp 100.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -100.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp -100.000 |
| Luas Area | 168 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1975 |